Лига Европы : УЕФА. Групповой этап. | |||||||||||||||||||
№ | Время | Событие | П1 | X | П2 | 1Х | 12 | 2Х | < | TM | > | Доп. | |||||||
12 Декабря, 2019 | |||||||||||||||||||
335 | 23:55 | Базель - Трабзонспор | 2.5 | +306 | |||||||||||||||
345 | 23:55 |
Хетафе - ФК Краснодар
![]() |
2.5 | +310 | |||||||||||||||
1008 | 23:55 | АПОЭЛ - Севилья | 2.5 | +309 | |||||||||||||||
2287 | 23:55 | Айнтрахт Фр - Гимарайнш | 2.5 | +287 | |||||||||||||||
2289 | 23:55 |
Динамо Киев - Лугано
![]() |
2.5 | +289 | |||||||||||||||
2331 | 23:55 | Карабах - Дюделанж | 2.5 | +296 | |||||||||||||||
2332 | 23:55 | ЛАСК - Спортинг Л | 2.5 | +312 | |||||||||||||||
2342 | 23:55 | ПСВ Эйндховен - Русенборг | 2.5 | +308 | |||||||||||||||
2721 | 23:55 | Ренн - Лацио | 2.5 | +312 | |||||||||||||||
2722 | 23:55 |
Стандард - Арсенал
![]() |
2.5 | +314 | |||||||||||||||
2737 | 23:55 |
ФК Копенгаген - Мальмё
![]() |
2.5 | +305 | |||||||||||||||
2857 | 23:55 | ЧФР Клуж - Селтик | 2.5 | +304 | |||||||||||||||
13 Декабря, 2019 | |||||||||||||||||||
350 | 02:00 | Лудогорец Разград - Ференцварош | 2.5 | +310 | |||||||||||||||
352 | 02:00 |
Эспаньол - ЦСКА М
![]() |
2.5 | +308 | |||||||||||||||
2858 | 02:00 |
Боруссия М - Истанбул Башакшехир
![]() |
2.5 | +308 | |||||||||||||||
2859 | 02:00 | Вольфсбург - Сент-Этьен | 2.5 | +306 | |||||||||||||||
2860 | 02:00 | Вулверхэмптон - Бешикташ | 2.5 | +308 | |||||||||||||||
2861 | 02:00 | Гент - Александрия | 2.5 | +287 | |||||||||||||||
2862 | 02:00 |
Глазго Рейнджерс - Янг Бойз
![]() |
2.5 | +312 | |||||||||||||||
2863 | 02:00 | Манчестер Юн - АЗ Алкмар | 2.5 | +308 | |||||||||||||||
2864 | 02:00 | Партизан - ФК Астана | 2.5 | +306 | |||||||||||||||
2865 | 02:00 |
Порту - Фейеноорд
![]() |
2.5 | +307 | |||||||||||||||
2866 | 02:00 | Рома - Вольфсбергер АК | 2.5 | +277 | |||||||||||||||
2867 | 02:00 | Слован Бр - Брага | 2.5 | +314 |